| Elaborato n° | Codice | Descrizione |
| 1 | AIA001 | Relazione tecnica |
| 002.1 | AIA002 | Estratto topografico in scala adeguata |
| 002.2 | AIA003 | Stralcio dello strumento urbanistico comunale vigente |
| 002.3 | AIA004 | Lay out dell'impianto in scala adeguata |
| 003.1 | AIA005 | Planimetria dell'impianto (emissioni in atmosfera) |
| 003.2 | AIA006 | Planimetria dell'impianto (rete idrica) |
| 003.3 | AIA007 | Valutazione di impatto acustico |
| 003.4 | AIA008 | Planimetria delle aree di deposito temporaneo/stoccaggio rifiuti |
| 4 | AIA009 | Sintesi non tecnica |
Piano di gestione acque meteoriche dilavanti (art.43, DGPRT 46/R/2008)
| Elaborato n° | Codice | Descrizione |
| 005.1 | AIA010 | Planimetria Gestione Acque meteoriche dilavanti (AMD) |
| 005.2 | AIA010 | Relazione tecnica Gestione Acque meteoriche dilavanti (AMD) |
| 005.3 | AIA010 | Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione |
| 6 | AIA011 | Ricevuta di versamento della tariffa istruttoria (in originale) |
| 7 | AIA012 | Dichiarazione di asseverazione del versamento |
| 8 | AIA013 | Piano di monitoraggio e controllo |
| 9 | AIA014 | Piano per il ripristino dell'area (dopo cessazione attività) |
| Scheda A | AIA015 | Identificazione dell'impianto |
| Scheda B | AIA016 | Precedenti autorizzazioni dell'impianto e norme di riferimento |
| Scheda C | AIA017 | Capacità produttiva |
| Scheda D | AIA018 | Materie prime ed intermedi |
| Scheda E | AIA019 | Emissioni |
| Scheda F | AIA020 | Sistemi di contenimento |
| Scheda G | AIA021 | Produzione rifiuti |
| Scheda H | AIA022 | Energia |
Elenco Allegati :
Nota: alcuni file sono di grandi dimensioni, si consiglia di scaricarli prima di aprirli.